SHIRTS
Size Chart
SHIRT MEASUREMENTS ARE TAKEN TO THE BODY. REGULAR FITS ARE TAILORED AND SLIM FITS ARE CUT CLOSER TO THE BODY.
SHIRT MEASUREMENTS ARE TAKEN TO THE BODY. REGULAR FITS ARE TAILORED AND SLIM FITS ARE CUT CLOSER TO THE BODY.
cm
in
| Size | Chest | Waist | Sleeve Length | Neck |
|---|---|---|---|---|
| XS | 95cm | 79cm | 90cm | 38 |
| S | 97cm | 81cm | 90cm | 39cm |
| M | 102cm | 86cm | 92cm | 41cm |
| L | 107cm | 91cm | 93cm | 43cm |
| XL | 112cm | 96cm | 94cm | 44cm |
| XXL | 117cm | 101cm | 95cm | 46cm |
| XXXL | 122cm | 106cm | 96cm | 48cm |
| 4XL | 127cm | 111cm | 96cm | 50cm |
| 5XL | 132cm | 116cm | 96.7cm | 52cm |








