Size Guide
When it comes to looking sharp, one size doesn’t fit all. To ensure you receive styles that are the right fit for you, measure yourself and select your size using the size charts. Click on the product categories below to see size charts and to find the different fits available.
Size Guide
| Size | Chest (cm) | Neck (cm) | Sleeve (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| xs | 87-92 | 36 | 62.5 | |
| s | 92-97 | 37 | 63.5 | |
| M | 97-102 | 38 | 64.5 | |
| L | 102-107 | 40 | 66 | |
| xl | 107-112 | 43 | 66.5 | |
| 2xl | 112-120 | 46 | 67 | |
| 3xl | 120-128 | 48 | 68 | |
| 4xl | 128-136 | 50 | 69 | |
| 5xl | 136-144 | 52 | 69.5 |
| Size | Chest (in) | Neck (in) | Sleeve (in) | |
|---|---|---|---|---|
| xs | 34-36 | 14 | 24.75 | |
| s | 36-38 | 14.5 | 25 | |
| M | 38-40 | 15 | 25.375 | |
| L | 40-42 | 16 | 26 | |
| xl | 42-44 | 17 | 26.25 | |
| 2xl | 44-47 | 18 | 26.5 | |
| 3xl | 47-50 | 19 | 26.75 | |
| 4xl | 50-53 | 20 | 27 | |
| 5xl | 53-56 | 20.5 | 27.25 |
Fit Guide
Size Guide
| Size (cm) | Chest (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| xxs (32) | 82-87 | |||
| xs (34) | 87-92 | |||
| s (36) | 92-97 | |||
| M (38) | 97-102 | |||
| L (40) | 102-107 | |||
| XL (42) | 107-112 | |||
| 2xl (44) | 112-120 | |||
| 3xl (46) | 120-128 | |||
| 4xl (48) | 128-136 | |||
| 5xl (50) | 136-144 |
| Size (in) | Chest (in) | |||
|---|---|---|---|---|
| xxs (32) | 32-34 | |||
| xs (34) | 34-36 | |||
| s (36) | 36-38 | |||
| M (38) | 38-40 | |||
| L (40) | 40-42 | |||
| XL (42) | 42-44 | |||
| 2xl (44) | 44-47 | |||
| 3xl (46) | 47-50 | |||
| 4xl (48) | 50-53 | |||
| 5xl (50) | 53-56 |
Fit Guide
Size Guide
| Size (cm) | Waist (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | |||
| 30 | 76 | |||
| 31 | 78 | |||
| 32 | 81 | |||
| 33 | 83 | |||
| 34 | 86 | |||
| 35 | 88 | |||
| 36 | 91 | |||
| 38 | 96 | |||
| 40 | 101 | |||
| 42 | 106 | |||
| 44 | 111 |
| Size (in) | Waist (in) | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | |||
| 30 | 30 | |||
| 31 | 31 | |||
| 32 | 32 | |||
| 33 | 33 | |||
| 34 | 34 | |||
| 35 | 35 | |||
| 36 | 36 | |||
| 38 | 38 | |||
| 40 | 40 | |||
| 42 | 42 | |||
| 44 | 44 |
Fit Guide
Size Guide
| Size (cm) | Chest (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| xs (34) | 87-92 | |||
| s (36) | 92-97 | |||
| M (38) | 97-102 | |||
| L (40) | 102-107 | |||
| XL (42) | 107-112 | |||
| 2xl (44) | 112-120 | |||
| 3xl (46) | 120-128 | |||
| 4xl (48) | 128-136 | |||
| 5xl (50) | 136-144 |
| Size (in) | Chest (in) | |||
|---|---|---|---|---|
| xs (34) | 34-36 | |||
| s (36) | 36-38 | |||
| M (38) | 38-40 | |||
| L (40) | 40-42 | |||
| XL (42) | 42-44 | |||
| 2xl (44) | 44-47 | |||
| 3xl (46) | 47-50 | |||
| 4xl (48) | 50-53 | |||
| 5xl (50) | 53-56 |
Fit Guide
Size Guide
| Size (cm) | Waist (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | |||
| 30 | 76 | |||
| 31 | 78 | |||
| 32 | 81 | |||
| 33 | 83 | |||
| 34 | 86 | |||
| 35 | 88 | |||
| 36 | 91 | |||
| 38 | 96 | |||
| 40 | 101 | |||
| 42 | 106 | |||
| 44 | 111 |
| Size (in) | Waist (in) | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | |||
| 30 | 30 | |||
| 31 | 31 | |||
| 32 | 32 | |||
| 33 | 33 | |||
| 34 | 34 | |||
| 35 | 35 | |||
| 36 | 36 | |||
| 38 | 38 | |||
| 40 | 40 | |||
| 42 | 42 | |||
| 44 | 44 |
Fit Guide
Size Guide
| Size (cm) | Waist (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | |||
| 30 | 76 | |||
| 31 | 78 | |||
| 32 | 81 | |||
| 33 | 83 | |||
| 34 | 86 | |||
| 35 | 88 | |||
| 36 | 91 | |||
| 38 | 96 | |||
| 40 | 101 | |||
| 42 | 106 | |||
| 44 | 111 |
| Size (in) | Waist (in) | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | |||
| 30 | 30 | |||
| 31 | 31 | |||
| 32 | 32 | |||
| 33 | 33 | |||
| 34 | 34 | |||
| 35 | 35 | |||
| 36 | 36 | |||
| 38 | 38 | |||
| 40 | 40 | |||
| 42 | 42 | |||
| 44 | 44 |
Fit Guide
Size Guide
| Size (cm) | Chest (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| xs | 87-92 | |||
| s | 92-97 | |||
| m | 97-102 | |||
| L | 102-107 | |||
| XL | 107-112 | |||
| 2xl | 112-120 | |||
| 3xl | 120-128 | |||
| 4xl | 128-136 | |||
| 5xl | 136-144 |
| Size (in) | Chest (in) | |||
|---|---|---|---|---|
| xs | 34-36 | |||
| s | 36-38 | |||
| m | 38-40 | |||
| L | 40-42 | |||
| XL | 42-44 | |||
| 2xl | 44-47 | |||
| 3xl | 47-50 | |||
| 4xl | 50-53 | |||
| 5xl | 53-56 |
Fit Guide
Size Guide
| Size (cm) | Chest (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| XS | 90-95 | |||
| S | 95-100 | |||
| M | 100-105 | |||
| L | 105-110 | |||
| XL | 110-115 | |||
| 2XL | 115-120 | |||
| 3XL | 120-125 |
| Size (in) | Chest (in) | |||
|---|---|---|---|---|
| XS | 35-37 | |||
| S | 37-39 | |||
| M | 39-41 | |||
| L | 41-43 | |||
| XL | 43-45 | |||
| 2XL | 45-48 | |||
| 3XL | 48-51 |
Fit Guide
Our knitwear are standard fits that will keep you warm throughout the cooler months.
Size Guide
| Size (cm) | Chest (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| xxs (32) | 82-87 | |||
| xs (34) | 87-92 | |||
| s (36) | 92-97 | |||
| M (38) | 97-102 | |||
| L (40) | 102-107 | |||
| XL (42) | 107-112 | |||
| 2xl (44) | 112-120 | |||
| 3xl (46) | 120-128 | |||
| 4xl (48) | 128-136 | |||
| 5xl (50) | 136-144 |
| Size (in) | Chest (in) | |||
|---|---|---|---|---|
| xxs (32) | 32-34 | |||
| xs (34) | 34-36 | |||
| s (36) | 36-38 | |||
| M (38) | 38-40 | |||
| L (40) | 40-42 | |||
| XL (42) | 42-44 | |||
| 2xl (44) | 44-47 | |||
| 3xl (46) | 47-50 | |||
| 4xl (48) | 50-53 | |||
| 5xl (50) | 53-56 |
Fit Guide
Size Guide
| Size | EU Size | US Size | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 41 | 8 | ||
| 8 | 42 | 9 | ||
| 9 | 43 | 10 | ||
| 10 | 44 | 11 | ||
| 11 | 45 | 12 | ||
| 12 | 46 | 13 | ||
| 13 | 47 | 14 |
| Size | EU Size | US Size | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 41 | 8 | ||
| 8 | 42 | 9 | ||
| 9 | 43 | 10 | ||
| 10 | 44 | 11 | ||
| 11 | 45 | 12 | ||
| 12 | 46 | 13 | ||
| 13 | 47 | 14 |
Fit Guide
Please refer to the size conversions above when selecting your shoe size.
Size Guide
| Size | Waist (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 | 86.4 | |||
| 34 | 91.4 | |||
| 36 | 96.5 | |||
| 38 | 101.5 | |||
| 40 | 106.6 | |||
| 42 | 111.7 | |||
| 44 | 116.8 | |||
| 46 | 121.9 |
| Size | Waist (in) | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | |||
| 34 | 36 | |||
| 36 | 38 | |||
| 38 | 40 | |||
| 40 | 42 | |||
| 42 | 44 | |||
| 44 | 48 | |||
| 46 | 48 |
Fit Guide
The general rule for choosing your belt fit is to take your pant size and add 2 inches. For example, if you are a size 34 we recommend a size 36 belt. If your waist size is an odd number, buy a belt three inches larger instead of two.